日程
※都合により日程を変更する事がございます。
平成23年(2011年)4月
| 4日 | 月 | 市民開放日 | 休場日 |
| 中止 |
6月
| 27日 | 月 | シニア&レディースデー | |
| 28日 | 火 | シニア&レディースデー |
7月
| 25日 | 月 | 川崎市民の日 | |
| 26日 | 火 | 川崎市民の日 | |
| 27日 | 水 | 川崎市民の日 | |
| 28日 | 木 | 川崎市民の日 | |
| 29日 | 金 | 川崎市民の日 | |
| 30日 | 土 | 川崎市民の日 | |
| 31日 | 日 | 川崎市民の日 |
8月
| 2日 | 火 | 市民選手権予選 | |
| 3日 | 水 | 市民選手権予選 | |
| 4日 | 木 | 市民選手権予選 | |
| 7日 | 日 | 市民開放日 | 休場日 |
| 29日 | 月 | 休場日 |
9月
| 2日 | 金 | シニア&レディースデー | |
| 5日 | 月 | シニア&レディースデー | |
| 6日 | 火 | シニア&レディースデー | |
| 27日 | 火 | 市民選手権 | 休場日 |
10月
| 20日 | 木 | 川崎市体育協会大会 | 貸切 |
| 25日 | 火 | 貸切チャリティ | 貸切 |
| 27日 | 木 | 貸切チャリティ | 貸切 |
11月
| 28日 | 月 | 市民開放日 | 休場日 |
平成24年(2012年)
1月
| 1日 | 日 | 休場日 | |
| 16日 | 月 | シニア&レディースデー | |
| 17日 | 火 | シニア&レディースデー | |
| 23日 | 月 | 川国感謝デー | |
| 24日 | 火 | 川国感謝デー | |
| 30日 | 月 | シニア&レディースデー | |
| 31日 | 火 | シニア&レディースデー |
2月
| 2日 | 木 | 休場日 | |
| 3日 | 金 | 休場日 | |
| 6日 | 月 | シニア&レディースデー | |
| 7日 | 火 | シニア&レディースデー | |
| 15日 | 水 | 川国感謝デー | |
| 16日 | 木 | 川国感謝デー | |
| 17日 | 金 | 川国感謝デー | |
| 19日 | 日 | 市民開放日 | |
| 20日 | 月 | シニア&レディースデー | |
| 21日 | 火 | シニア&レディースデー |
3月
| 2日 | 金 | レディースチャリティ |